海南酒店大全
三亚世纪山水酒店等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店
三亚东方夏威夷酒店等级:三星级位置:三亚市区市郊酒店
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
标准单人间 | ¥350 | ¥130 | ¥130 | 否 | 预订 |
标准双人间 | ¥450 | ¥160 | ¥160 | 否 | 预订 |
豪华海景双人间 | ¥630 | ¥230 | ¥230 | 否 | 预订 |
全部房型 |
三亚黄金道大酒店等级:三星级位置:三亚市区市郊酒店关
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
普通标准间 | ¥480 | ¥120 | ¥120 | 否 | 预订 |
豪华标准间 | ¥588 | ¥150 | ¥150 | 否 | 预订 |
豪华蜜月房 | ¥688 | ¥150 | ¥150 | 否 | 预订 |
全部房型 |
三亚珠江南田温泉度假区等级:五星级位置:三亚市区市郊酒店
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
豪华田景房 | ¥1180 | ¥410 | ¥410 | 双早 | 预订 |
豪华泉景房 | ¥1480 | ¥510 | ¥510 | 双早 | 预订 |
花园别墅房 | ¥1880 | ¥540 | ¥540 | 双早 | 预订 |
全部房型 |
三亚鸿洲埃德瑞度假酒店等级:五星级位置:三亚市区市郊酒店关
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
高级山景双标套房 | ¥1388 | ¥320 | ¥320 | 双早 | 预订 |
高级河景双床套房 | ¥1580 | ¥360 | ¥360 | 双早 | 预订 |
高级海景双床套房 | ¥1688 | ¥400 | ¥400 | 双早 | 预订 |
全部房型 |
三亚明日大酒店等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
标准双人房 | ¥588 | ¥188 | ¥188 | 否 | 预订 |
豪华房 | ¥688 | ¥208 | ¥208 | 否 | 预订 |
豪华三人房 | ¥888 | ¥288 | ¥288 | 否 | 预订 |
全部房型 |
三亚东方海景大酒店等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店关
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
标准房 | ¥780 | ¥248 | ¥248 | 否 | 预订 |
豪华单人房 | ¥980 | ¥278 | ¥278 | 否 | 预订 |
豪华双人房 | ¥980 | ¥278 | ¥278 | 否 | 预订 |
全部房型 |
新兴海景酒店等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店
三亚富华大酒店等级:三星级位置:三亚市区市郊酒店
三亚果喜大酒店等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
山景房 | ¥788 | ¥248 | ¥248 | 否 | 预订 |
海景房 | ¥888 | ¥258 | ¥258 | 否 | 预订 |
蜜月套房 | ¥988 | ¥310 | ¥310 | 否 | 预订 |
全部房型 |
三亚南山迎宾馆等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
礼佛园景双标 | ¥1080 | ¥570 | ¥570 | 双早 | 预订 |
礼佛海景双标 | ¥1180 | ¥610 | ¥610 | 双早 | 预订 |
礼佛海景大床 | ¥1280 | ¥610 | ¥610 | 双早 | 预订 |
全部房型 |
三亚中亚大酒店等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
高级山景房 | ¥780 | ¥168 | ¥168 | 否 | 预订 |
高级河景房 | ¥780 | ¥168 | ¥168 | 否 | 预订 |
高级海景房 | ¥880 | ¥188 | ¥188 | 否 | 预订 |
全部房型 |
三亚豪威麒麟大酒店等级:四星级位置:三亚市区市郊酒店
房型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 是否含早 | 预订 |
高级标准房 | ¥888 | ¥200 | ¥200 | 否 | 预订 |
豪华园景房 | ¥988 | ¥220 | ¥220 | 否 | 预订 |
豪华河景房 | ¥988 | ¥220 | ¥220 | 否 | 预订 |
全部房型 |
以上为参考报价!具体请咨询我公司:020-62833333